![]() |
![]() |
![]() |
||
Critères | ||||
Pourcentage de projets menés avec EDWARD Suite | >25% | >50% | >80% | |
Avantages | ||||
Engagement | Accès à la roadmap | |||
Participation à la roadmap | ||||
Participation aux ateliers utilisateurs (UX/UI) | ||||
Accès au ticketing | ||||
Accès aux retours d'experience | ||||
Accès aux templates métier | ||||
Formation | Accès aux formations on-line | |||
Accès au support on-line | ||||
Accès aux Customer Success | ||||
Accès 30 min à un expert fonctionnel à l'initialisation d'un workspace | ||||
Accès en avant première aux fonctions béta | ||||
Marketing et commercial | Utilisation de la marque pour vous mettre en valeur en tant que partenaire | |||
Accès à des opérations marketing et commerciales conjointes |